Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hiền, Lý Thị Thu | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T07:24:52Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T07:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11213 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá tình hình biến động vốn của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Nhật Tân; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty; Tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn tại công ty; Đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 57 | - |
dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.title | Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3KTCD - Ly Thi Thu Hien.pdf | 1,65 MB | ![]() |  Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.