Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11858
Nhan đề: | Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Việt Xanh |
Tác giả: | Ngân , Hồ Thị Kim |
Từ khoá: | Kế toán doanh thu Kế toán chi phí Công ty tư nhân Sales accounting Cost accounting Private companies Kế toán doanh nghiệp |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Đại học An Giang |
Tóm tắt: | Tìm hiểu công tác kế toán, các chứng từ, sổ sách liên quan để xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Việt Xanh. |
Mô tả: | Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp |
Định danh: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11858 |
Appears in Collections: | KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ho Thi Kim Ngan. SVLV001952.pdf | 4,08 MB | ![]() |  Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.