Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khang, Trần Nghĩa | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-30T07:27:46Z | - |
dc.date.available | 2014-07-30T07:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2296 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học an giang | vi |
dc.subject | Khô | vi |
dc.subject | Máy sấy năng lượng mặt trời | vi |
dc.subject | Quá trình sấy | vi |
dc.subject | An giang | vi |
dc.title | Khảo sát khả năng ứng dụng phương pháp sấy khô cá tra phồng tại An Giang bằng thiết bị thu nhiệt từ năng lượng mặt trời | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | NCKH của Cán bộ,Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran Nghia Khang.pdf | 2,99 MB | ![]() |  Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.