Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2397
Nhan đề: | Kỹ thuật đo độ nhớt nguyên liệu bằng thiết bị đo Brookfield |
Tác giả: | Khang, Trần Nghĩa |
Từ khoá: | Kỹ thuật thực phẩm Thiết bị đo độ nhớt Bài giảng điện tử |
Năm xuất bản: | 2014 |
Tóm tắt: | Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang |
Định danh: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2397 |
Appears in Collections: | BGĐT - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran Nghia Khang 2.pdf | 1,19 MB | ![]() |  Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.