Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2040
Title: | Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt An Giang 2010-2012 |
Authors: | Thanh, Trần Thị Mỹ |
Keywords: | Tài chính ngân hàng Sản xuất nông nghiệp Vay vốn nông nghiệp |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Đại học An Giang |
Description: | Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2 |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2040 |
Appears in Collections: | [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DT5NH2- Tran Thi My Thanh.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.