Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2212
Title: | Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động giá xuất khẩu của công ty Thuận An trong năm 2008 |
Authors: | Đạt, Châu Tuấn |
Keywords: | Xuất khẩu Công ty tư nhân Kinh tế đối ngoại |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Đại học An Giang |
Series/Report no.: | Chuyên đề tốt nghiệp |
Abstract: | Tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến đổi giá cả trong hợp đồng xuất khẩu mặt hàng cá tra và cá basa của công ty; đưa ra giải pháp giúp công ty để phòng ngừa sự biến đổi giá cả xuất khẩu có hiệu quả. |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2212 |
Appears in Collections: | [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6KD1 - chau tuan Dat.pdf Restricted Access | 587.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.