Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2391
Nhan đề: | Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến Lương thực Châu Phú |
Tác giả: | Mai, Nguyễn Thị Tuyết |
Từ khoá: | Công ty tư nhân Công nghiệp và thương mại thực phẩm Vốn lưu động |
Năm xuất bản: | 2015 |
Nhà xuất bản: | Đại học An Giang |
Tóm tắt: | Phân tích tình hình thực tế về quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp qua ba năm 2012, 2013, 2014; Phân tích việc sử dụng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp nhằm đánh giá và so sánh hiệu quả nguồn vốn lưu động trong ba năm; Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. |
Mô tả: | Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH |
Định danh: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2391 |
Bộ sưu tập: | [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT7QT1-DQT117483-NGUYEN THI TUYET MAI-PHAN TICH TINH HINH QUAN LY VON LUU DONG XN CHAU PHU.pdf Restricted Access | 743.12 kB | Adobe PDF | Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.