[GT] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
26
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Thuế | - |
2018 | Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán | Vũ, Đặng Hùng; Anh, Nguyễn Thị Kim |
2014 | Tài liệu xác suất thống kê | Điền, Dương Phú |
2008-10-01T01:38:53Z | Thuế | Khoa, Nguyễn Đăng |
2017 | Tài liệu quy hoạch tuyến tính kinh tế | Dương Phú Điền |
2016 | Marketing căn bản | Toàn, Cao Minh |
2013 | Tài liệu kinh tế lượng | Điền, Dương Phú |
2009-06-02T09:13:08Z | Kế toán Ngân sách | Hiền, Tô Thiện |
2009-05-19T01:51:15Z | Thống kê ứng dụng | Tuấn, Hạng Minh |
2009-05-11T01:23:02Z | Kế toán đại cương | Khôi, Trần Thị Kim |
2009-05-11T01:44:13Z | Kinh tế vĩ mô | Khiêm, Nguyễn Tri |
2009-05-11T01:30:58Z | Kinh tế nông nghiệp đại cương | Châu, Nguyễn Minh |
2008-09-25T09:34:52Z | Kinh tế học vi mô | Hương, Lê Thị Thiên |
2020 | Quản trị học | Chi, Nguyễn Vũ Thùy; Nhật, Hồ Bạch; Nhi, Trần Thị Tuyết; Phát, Lê Trung Ngọc |
2009-02-11T09:04:45Z | Marketing căn bản | Toàn, Cao Minh |
2009-02-11T08:47:41Z | Luật doanh nghiệp | Hạnh, Lưu Thị Bích |
2014 | Tài liệu giảng dạy môn Nguyên lý kế toán | - |
2013 | Quản trị sản xuất | Phát, Lê Trung Ngọc |
2014 | Tài liệu giảng dạy Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo | Thu, Huỳnh Đình Lệ |
2017 | Tài liệu giảng dạy: Kế toán mỹ | Việt, Trình Quốc |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26