Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4439
Title: | Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH kế toán kiểm toán Khang Hưng |
Authors: | Huỳnh, Trần Thị Phương |
Keywords: | Kế toán doanh thu Kế toán chi phí Công ty tư nhân Sales accounting Cost accounting Private companies Kế toán xác định Kế toán doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học An Giang |
Abstract: | Trình bày cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Giới thiệu về Công ty TNHH Kế toán kiểm toán Khang Hưng. Phân tích kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và đưa ra những nhận xét, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hệ thống tổ chức bộ máy kế toán, đồng thời gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty |
Description: | Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4439 |
Appears in Collections: | [KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran Thi Phuong Huynh. SVLV002403. 17KT.pdf Restricted Access | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.