Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5453
Title: | Vai trò calcium trong việc tăng năng xuất và phẩm chất đậu phộng MD7 trên vùng đất cát Bảy núi-An Giang |
Authors: | Phong, Lê Thanh |
Keywords: | Đậu phộng Calcium Bảy núi An Giang |
Abstract: | Đề tài nghiên cứu nhằm xác định liều lượng Ca làm tăng năng suất và chất lượng đậu phộng trồng trên vùng Bảy núi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức dãy lô phụ với 3 lần lặp lại, gồm 12 nghiệm thức là tổ hợp của 3 dạng phân (CaCO3, CaSO4 và CaO) với 4 liều lượng Ca (0,10,20,40 kg Ca.ha-1) trên vùng đất cát pha thịt, thuộc nhóm đất cát phong hóa tại chỗ ở vùng Bảy núi An Giang. |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5453 |
Appears in Collections: | NCKH của Cán bộ, Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThanhPhong09.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.