Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5533
Title: | Nghiên cứu khả năng sản xuất sinh khối và giá trị dinh dưỡng của Dế ta (Gryllus bimaculatus) bằng nguồn thức ăn ở địa phương |
Authors: | Hằng, Bùi Phan Thu Cọp, Nguyễn Văn Lâm, Võ |
Keywords: | Dế Chăn nuôi Crickets Animal culture Sinh khối Cám gạo Thức ăn gà Thức ăn xanh |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học An Giang |
Abstract: | Nghiên cứu xác định năng suất sinh khối, lượng dưỡng chất ăn vào, tỷ lệ sống, tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn và giá trị dinh dưỡng của Dế khi thu hoạch với nguồn thức ăn tại địa phương như khoai mì, bình bát dây, rau muống, cám gạo, được thực hiện tại thành phố Long Xuyên |
Description: | Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường) |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5533 |
Appears in Collections: | NCKH của Cán bộ, Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bui Phan Thu Hang- NVCop-Vo Lam. NCKH00374.cap do 4.File.pdf Restricted Access | Liên hệ với tác giả để xem toàn văn | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.