Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phụng, Bùi Thị Mai | |
dc.contributor.author | Thanh, Võ Đan | |
dc.contributor.author | Linh, Dương Mai | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T07:00:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T07:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5652 | - |
dc.description | Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường) | vi |
dc.description.abstract | Đánh giá sự đa dạng loài vi tảo nổi hiện diện trong nước ruộng lúa thông qua số loài. Đồng thời, tìm mối liên hệ giữa khối vi tảo sống trong ruộng với các thông số hóa học nước | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học An Giang | vi |
dc.subject | Vi tảo | vi |
dc.subject | Lúa nước | vi |
dc.subject | Kĩ thuật môi trường | vi |
dc.subject | Microalgae | vi |
dc.subject | Rice | vi |
dc.subject | Environmental engineering | vi |
dc.subject | Oxy hòa tàn | vi |
dc.subject | Thâm canh | vi |
dc.subject | Sinh khối tảo | vi |
dc.subject | Vụ Đông Xuân | vi |
dc.title | Đa dạng loài vi tảo nổi và mối liên hệ giữa sinh khối với dinh dưỡng nước trong ruộng lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017 ở huyện chợ Mới, tỉnh An Giang | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | NCKH của Cán bộ, Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bui Thi Mai phung.NCKH00302.cap do 4..pdf Restricted Access | Liên hệ với tác giả để xem toàn văn | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.