Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5739
Title: | Mức độ đạm và kali với chế phẩm vi sinh Dasvila cho hiệu quả cao trên lúa hè thu 2010 xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang |
Authors: | Hổ, Đoàn Văn |
Keywords: | Nông nghiệp Phân bón Vi sinh vật Dasvila |
Abstract: | Nghiên cứu mức độ đạm và kali cho hiệu quả cao khi sử dụng chế phẩm vi sinh Dasvila cho lúa trong vụ hè thu. Bố trí thí nghiệm, chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh, đo đếm các chỉ tiêu nông học cây lúa. Phân tích thống kê các chỉ tiêu theo dõi. Trên cơ sở đó có những kết luận và khuyến nghị nhân rộng nghiệm thức tối ưu cho sản xuất lúa tại địa bàn. |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5739 |
Appears in Collections: | NCKH của Cán bộ, Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DoanVanHo.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.