Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5792
Title: | Mức độ đạm và kali với chế phẩm vi sinh Dasvila cho hiệu quả cao trên lúa OM4218 vụ Đông Xuân 2010-2011 - xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang |
Authors: | Hổ, Đoàn Văn |
Keywords: | Nông nghiệp Phân bón |
Abstract: | Nội dung nghiên cứu xác định mức độ đạm và kali khi sử dụng chế phẩm vi sinh Dasvila cho năng suất và hiệu quả cao nhất, so sánh đánh giá sự biến động N, P, K trong đất trước và sau thí nghiệm. Bố trí thí nghiệm, chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh, đo đếm các chỉ tiêu nông học cây lúa. Phân tích thống kê các chỉ tiêu theo dõi. Ghi nhận tổng chi, tổng thu, tính lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn các nghiệm thực. Trên cơ sở đó có những kết luận và khuyến nghị nhân rộng nghiệm thức tối ưu cho sản xuất lúa tại địa bàn. |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5792 |
Appears in Collections: | NCKH của Cán bộ, Giảng viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doan Van Ho.pdf Restricted Access | 526.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.