Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6044
Title: | Kiểm định các nhân tố vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Hà, Huỳnh Thị Cẩm Lanh, Lê Thị Minh, Lê Thị Hồng Anh, Hoàng Thị Phương |
Keywords: | Biến số kinh tế vi mô Thị trường chứng khoán Việt nam Vecm Irf |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Đại học An Giang |
Series/Report no.: | Quyển 3 (2) |
Description: | Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 3 (2) năm 2014 |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6044 |
Appears in Collections: | Quyển 03 (2) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bai-11-Huynh-Thi-Cam-Ha-Le-Thi-Lanh-Le-Thi-Hong-Minh-Hoang-Thi-Phuong-Anh.pdf Restricted Access | 476.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.