Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6063
Title: | Ảnh hưởng số lần cho ăn lên tốc độ tăng trưởng của cá Lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn |
Authors: | Vân, Phan Thị Thanh Thích, Cao Văn |
Keywords: | Cá lóc Tăng trưởng |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Đại học An Giang |
Citation: | Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 4 (3), 2014, 79-84 |
Series/Report no.: | Quyển 4 (3); |
Description: | Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 4 (3) năm 2014 |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6063 |
Appears in Collections: | Quyển 04 (3) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bai 14-Phan Thi Thanh Van va Cao Van Thich.pdf Restricted Access | 369.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.