Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khương, Nguyễn Quốc | |
dc.contributor.author | Dang, Lê Văn | |
dc.contributor.author | Hưng, Ngô Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T08:18:02Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T08:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6309 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi |
dc.subject | Bón thấm urê | vi |
dc.subject | Hiệu quả nông học của đạm | vi |
dc.subject | Sinh trưởng | vi |
dc.subject | Năng suất lúa và đất phù sa | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của các mức đạm và biện pháp bón thấm urê đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phù sa tại Bình Minh - Vĩnh Long | vi |
Appears in Collections: | Quyển 16 (4) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 - Nguyen Quoc Khuong_0(1).pdf Restricted Access | 559.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.