Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hiếu, Nguyễn Trung | |
dc.contributor.author | Ngọc, Huỳnh Diễm | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T08:18:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T08:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://sj.agu.edu.vn/?q=node/490 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6322 | - |
dc.description.abstract | Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng những kết quả của Dong, He và Cho (2015) cho hai họ ánh xạ - không giãn trong không gian Hilbert. Từ đó, chúng tôi giới thiệu một dạng dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ - không giãn và thiết lập một số kết quả về sự hội tụ của dạng dãy lặp này trong không gian Hilbert. Đồng thời, chúng tôi đưa ra ví dụ minh họa sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho hai ánh xạ - không giãn trong không gian Hilbert. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Đồng Tháp | vi |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 47 – 58 | |
dc.subject | Ánh xạ | vi |
dc.subject | Không giãn | vi |
dc.subject | Dãy lặp hỗn hợp | vi |
dc.subject | Không gian Hilbert | vi |
dc.title | Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ -không giãn trong không gian Hilbert | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Quyển 18 (6) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 - Nguyen Trung Hieu.pdf Restricted Access | 332.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.