Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6441
Title: | Ảnh hưởng của độ sâu làm đất đến sự sinh trưởng và năng suất lúa trên đất xám trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp |
Authors: | Duy, Mai Vũ Vệ, Nguyễn Bảo Hối, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thành |
Keywords: | Độ sâu làm đất Dung trọng Đất xám Năng suất Tillage depth Old alluvial soils Soil bulk density Rice yield |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp |
Abstract: | Đề tài được thực hiện với mục tiêu tìm ra độ sâu làm đất thích hợp đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất xám trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp, vụ Hè Thu 2016. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức là 5 độ sâu làm đất: 0; 5; 10; 15 và 20 cm với 4 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ sâu làm đất 15 cm giúp giảm dung trọng đất (1,25 g/cm3 ở tầng đất 10-15 cm), tăng chiều cao cây, chiều dài rễ và khối lượng rễ/cây, tỷ lệ hạt chắc (86,9%) và đạt năng suất cao nhất 5,55 tấn/ha. |
Description: | AGU International Journal of Sciences – 2021, Vol. 27 (1), 93 – 100 ; Quyển 27 (1) |
URI: | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6441 |
Appears in Collections: | Quyển 27 (1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
36a7a4354055ffa8bf57ef1c6aa9156b.pdf Restricted Access | 462.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.